Finspångs Allmänna Idrottsklubb
S T Y R E L S E N
|
|
Ordförande | ||
| Göran Karlsson | |||
| Norra Storängsv 38 | |||
| 612 42 Finspång | |||
| Tfn 0122-16930 | |||
| E-post: k.goran@telia.com | |||
|
|
Vice ordförande | ||
| Lars Cederulf | |||
| Kapplandsv 8 | |||
| 61234 Finspång | |||
| Tfn 0122-13560 | |||
| E-adress: | |||
|
|
Kassör | ||
| Stig Andersson | |||
| Örebrovägen 461 | |||
| 610 10 Ljusfallshammar | |||
| Tfn | |||
| E-adress: | |||
|
|
Sekreterare | ||
| Peter Lindman | |||
| Granvägen 60 | |||
| 612 36 Finspång | |||
| Tfn 0122-18312 | |||
| E-adress: peter.lindman@telia.com | |||
|
|
Ledamot | ||
| Eva Fritiofsson | |||
| Orrspelsvägen 7 | |||
| 612 43 Finspång | |||
| Tfn 0122-41461 | |||
| E-adress: eva.fritiofsson@personal.finspong.se | |||
|
|
Ledamot | ||
| Bo Riddarsporre | |||
| Bävervägen 28 | |||
| 612 45 Finspång | |||
| Tfn 0122-18569 | |||
| E-adress: bo.riddarsporre@coor.com | |||
|
|
Suppleant | ||
| Carlinge Wisberg | |||
| De Wijks väg 10B | |||
| 61230 Finspång | |||
| Tfn 0122-41475 | |||
| E-adress: |
|||
|
|
Suppleant | ||
| Anders Wiesner | |||
| Linköpingsv 18 | |||
| 61234 Finspång | |||
| Tfn 0122-12323 | |||
| E-adress: aw@vallonen.se | |||
|
|
Finspångsalliansens ordförande | ||
| Bengt Pettersson | |||
| Illervägen 2 B | |||
| 612 46 Finspång | |||
| Tfn 0122-169 59 | |||
| E-adress: bengtpetersson@swipnet.se | |||